← Torna al calcolatore
Trasparenza sulle fonti
Registro fonti normative
Ogni valore usato nel calcolatore, tracciato alla fonte primaria. Nessun numero proviene da blog o siti terzi non ufficiali — solo Gazzetta Ufficiale/Normattiva (leggi), INPS (circolari), Agenzia delle Entrate (provvedimenti).
Ultima verifica: vedi ultimo_controllo in parametri.json. Da riverificare a ogni circolare annuale (gennaio-febbraio) tramite la pipeline automatica.
Regime forfettario — disciplina di base
| Parametro | Valore | Fonte primaria | Articolo |
| Limite ricavi/compensi | 85.000 € | L. 145/2018 (Bilancio 2019), confermato L. 197/2022 | Modifica L. 190/2014 art. 1 co. 54 |
| Imposta sostitutiva standard | 15% | L. 190/2014 | art. 1 co. 64 |
| Imposta sostitutiva start-up (5 anni) | 5% | L. 190/2014 | art. 1 co. 65 |
| Requisiti aliquota 5% | — | L. 190/2014 | art. 1 co. 65 lett. a-c |
| Esonero scritture contabili/bilancio (no OIC) | — | L. 190/2014 | art. 1 co. 69-71 |
| Imposta sostitutiva = no addizionali/IRAP | — | L. 190/2014, confermato Agenzia Entrate | art. 1 co. 64 |
| Coefficienti di redditività ATECO | 40%-86% | L. 145/2018, Allegato 4 | Tabella allegata |
Requisiti di accesso e cause di esclusione (2026)
| Parametro | Valore | Fonte primaria | Articolo |
| Soglia reddito da dipendente/pensione | 35.000 € (2026) | L. 199/2025 (Bilancio 2026) art. 1 co. 27 | Modifica L. 190/2014 art. 1 co. 57 lett. d-ter |
| Soglia spese dipendenti/collaboratori | 20.000 € | L. 190/2014 | art. 1 co. 57 lett. d-bis |
| Divieto controllo SRL con attività riconducibile | — | L. 190/2014 | art. 1 co. 57 lett. d |
| Divieto partecipazione società di persone | — | L. 190/2014 | art. 1 co. 57 lett. a |
| Uscita immediata oltre 100.000 € | — | L. 190/2014, mod. L. 197/2022 | art. 1 co. 71 |
Gestione Separata INPS (2026)
| Parametro | Valore | Fonte primaria |
| Aliquota piena (senza altra copertura) | 26,07% (25% IVS + 0,72% + 0,35% ISCRO) | Circolare INPS n. 8 del 3/2/2026 |
| Aliquota ridotta (pensionati/altra copertura) | 24% | Circolare INPS n. 8 del 3/2/2026 |
| Minimale | 18.808 € | Circolare INPS n. 8 del 3/2/2026 (adeguamento ISTAT) |
| Massimale | 122.295 € | Circolare INPS n. 8 del 3/2/2026 |
⚠ Nota di verifica: almeno una fonte secondaria consultata durante l'analisi competitor riportava 26,23% — valore non confermato da nessuna fonte primaria o dal portale INPS. Trattato come errore del sito terzo, non come dato valido alternativo.
Artigiani e Commercianti INPS (2026)
| Parametro | Valore | Fonte primaria |
| Aliquota artigiani | 24% | Circolare INPS n. 14 del 9/2/2026 |
| Aliquota commercianti | 24,48% | Circolare INPS n. 14 del 9/2/2026 |
| Minimale (comune a entrambe) | 18.808 € | Circolare INPS n. 14 del 9/2/2026 |
| Contributo maternità | 0,62 €/mese (7,44 €/anno) | Circolare INPS n. 14 del 9/2/2026 |
| Riduzione contributiva forfettari | 35% | L. 190/2014 art. 1 co. 111-113 |
| Riduzione nuovi iscritti 2025 | 50% | L. Bilancio 2025, applicabile ai contributi 2026 |
Acconti e scadenze
| Parametro | Valore | Fonte primaria |
| Base di calcolo acconto (metodo storico) | 100% imposta anno precedente | DPR 435/2001 art. 17 co. 3 |
| Ripartizione rate | 40% giugno + 60% novembre | DPR 435/2001 art. 17 co. 3 |
| Soglia esonero totale | 51,65 € | DPR 435/2001 art. 17 co. 3 |
| Soglia rata unica (novembre) | 257,52 € | DPR 435/2001 art. 17 co. 3 |
| Primo anno: nessun acconto | — | DPR 435/2001 art. 17 |
Confronto SRL (contenuto illustrativo, non normativo di dettaglio)
| Parametro | Valore | Fonte primaria |
| Aliquota IRES | 24% | D.Lgs. 344/2003, confermata Bilancio 2026 |
| Aliquota IRAP (base nazionale) | 3,9% | D.Lgs. 446/1997, variabile 2,98%-4,82% per regione |
| Ritenuta dividendi persone fisiche | 26% | L. 205/2017 (Bilancio 2018) |
⚠ Avvertenza OIC: questo confronto tratta l'"utile ante imposte" della SRL come dato di ingresso semplificato. Non deriva da un bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili OIC né dalle variazioni fiscali in aumento/diminuzione (art. 83 TUIR) necessarie per passare al reddito imponibile IRES reale. È un modello illustrativo della doppia tassazione, non un sostituto di un bilancio vero.
Limiti di questo processo di verifica
Questo registro riflette una verifica incrociata su fonti pubbliche disponibili online (portale INPS, Normattiva, Gazzetta Ufficiale, Agenzia delle Entrate), non una revisione tecnica formale da parte di un professionista abilitato. È il livello di rigore adeguato per uno strumento informativo gratuito, non per una dichiarazione fiscale o un bilancio ufficiale. Per la propria situazione specifica, va sempre consultato un commercialista.